Trainingszeiten Schwimmen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|
16 - 18 Uhr Wasserspringen (Wassertraining) Hallenbad (HB) René Weber, Bianca Zühlke | 17 - 18:30 Uhr Wasserspringen (Trampolin) Hallenbad (HB) René Weber, Bianca Zühlke | 19 - 20 Uhr Wettkampfgruppe Hallenbad (HB) Marius Gabele | 17 - 17:45 Uhr Breitensport II Hallenbad (HB) Alice Hildebrand | 11:30 - 13:30 Uhr Kaderspringen Hallenbad (HB) René Weber, Biance Zühlke |
|
16:30 - 17:15 Uhr Breitensport I Hallenbad (HB) Alice Hildebrand | 19 - 21:30 Uhr Wasserspringen (Kraftraum / Wasser) Hallenbad (HB) René Weber, Bianca Zühlke | 17 - 17:45 Uhr Flipper I Hallenbad (HB) Renate Andersen | |||
16:30 - 17:15 Seelöwe II Hallenbad (HB) Alice Hildebrand | 17 - 19:30 Uhr Wasserspringen (Trampolin / Wasser) Hallenbad (HB) René Weber, Biance Zühlke | ||||
16:30 - 17:00 Flipper I Hallenbad (HB) R. Andersen | 17:45 -18:30 Uhr Seelöwe II Hallenbad (HB) Alice Hildebrand | ||||
17 - 17:30 Uhr Flipper II Hallenbad (HB) R. Andersen | 17:45 - 18:30 Flipper II Hallenbad (HB) Renate Andersen | ||||
17:15 - 18 Uhr Breitensport III Hallenbad (HB) Alice Hildebrand | 18:30 - 19:30 Uhr Wasserflöhe Hallenbad (HB) Renate Andersen | ||||
17:15 - 18 Uhr Seelöwe I Hallenbad (HB) Marius Gabele | |||||
17:30 - 18 Uhr Wasserflöhe Hallenbad (HB) R. Andersen | |||||
18 - 19 Uhr Wettkampfgruppe Hallenbad (HB) Marius Gabele |